Link copiado
- Ocupantes 2
-
1 Cama casal
1 - 1 Quartos de dormir 1
-
1 Casa de banho com banheira
1
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
O apartamento em Cascais tem 1 quarto(s) e capacidade para 2 pessoa(s).
A cozinha
A cozinha
Distribuição de quartos
1 Cama casal
Características principais
Quartos de banho
1 Casa de banho com banheira
Geral
Não fornecido
Roupa de cama
Toalhas
Serviços obrigatórios ou incluídos
Limpeza final: Incluídas
Taxas
Taxa turística: incluída no preço final
Cálculo de taxasPara mostrar as condições da taxa é necessário adicionar as datas da estadia
Organize a sua agenda
Horário de check-in De Segunda-feira a Sábado de 15:00 a 23:30
Horário de check-outAntes das 11:00
Observações
- Não permite animal de estimação
Condições de reserva
A partir da data da reserva até 8 dias antes da entrada, o cancelamento será gratuito
Políticas de cancelamento
Em caso de cancelamento os seguintes custos serão aplicados
A partir da data de reserva até 8 dias antes
0% do valor do aluguer
A partir de 7 dias antes até à entrada
100% do valor do aluguer
No-Show
100% do valor do aluguer
Notas adicionais
- Uma vez que chegue ao destino, por favor contacte-nos por telefone e dirija-se directamente ao alojamento ou ponto de encontro combinado.
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maio - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junho - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
163923/AL
