- Ocupantes 3
-
1 Cama casal
1 Cama individual
2 - 2 Quartos de dormir 2
-
1 Casa de banho com chuveiro
1 - 55 m² 55 m²
- wifi wifi
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
O apartamento em Ericeira tem 2 quarto(s) e capacidade para 3 pessoa(s).
Alojamento de 55 m².
Dispõe de máquina de lavar roupa, acesso internet (wifi), Televisão.
A cozinha, está equipada com frigorífico, forno, congelador, louça/talheres, utensílios/cozinha, torradeira e jarro eléctrico.
Alojamento de 55 m².
Dispõe de máquina de lavar roupa, acesso internet (wifi), Televisão.
A cozinha, está equipada com frigorífico, forno, congelador, louça/talheres, utensílios/cozinha, torradeira e jarro eléctrico.
Características principais
Acesso Internet
Televisão
55 m²
Máquina de lavar roupa
Quarto(s)
1 Cama casal
1 Cama individual
Cozinha
Frigorífico
Forno
Congelador
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Torradeira
Jarro eléctrico
Quartos de banho
1 Casa de banho com chuveiro
Geral
Televisão
Máquina de lavar roupa
Acesso internet: Incluído
Acesso internet
Wifi
55 m² de área
Roupa cama: Incluídas
Limpeza final: Incluídas
Toalhas: Incluídas
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Novembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezembro - 2025 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
14829
