€','enviarAmigo');" >
- Ocupantes 4
-
1 Cama casal
1 Sofá cama duplo
2 - 1 Quartos de dormir 1
-
1 Casa de banho com banheira
1 - 60 m² 60 m²
/ mês
800 €


Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
El apartamento en Oporto posee 1 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas.
Alojamiento de 60 m².
Dispone de jardín, plancha, acceso internet, secador, aire acondicionado, Televisión.
La cocina, está equipada con nevera, horno, vajilla/cubertería y utensilios/cocina.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Acesso Internet
Ar-condicionado
Jardim
Televisão
Quarto(s)
1 Cama casal
1 Sofá cama duplo
Cozinha
Frigorífico
Forno
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Quartos de banho
1 Casa de banho com banheira
Secador de cabelo
Classificação energética
Consumo energético
Consumo energético e emissões
Tabela de qualificação energética
Consumo energético
kW h / m² Ano
Emissões
kg CO2 / m² Ano
A
Mais eficient
B
C
D
E
F
G
Menos eficiente
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
Maio - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junho - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julho - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Setembro - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro - 2022 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |