€','enviarAmigo');" >
- Ocupantes 4
-
2 Camas casal
2 - 2 Quartos de dormir 2
-
2 Casa de banhos com chuveiro
2 - 80 m² 80 m²
/ mês
3.000 €
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
O apartamento em Lisboa tem 2 quarto(s) e capacidade para 4 pessoa(s).
Alojamento de 80 m².
Dispõe de ferro de engomar, acesso internet, secador de cabelo, ar-condicionado, Televisão.
A cozinha, está equipada com frigorífico, forno, congelador, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha, cafeteira, torradeira e jarro eléctrico.
Alojamento de 80 m².
Dispõe de ferro de engomar, acesso internet, secador de cabelo, ar-condicionado, Televisão.
A cozinha, está equipada com frigorífico, forno, congelador, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha, cafeteira, torradeira e jarro eléctrico.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Acesso Internet
Ar-condicionado
Televisão
Máquina de lavar roupa
Quarto(s)
2 Camas casal
Cozinha
Frigorífico
Forno
Congelador
Máquina de lavar roupa
Máquina de lavar louça
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Cafeteira
Torradeira
Jarro eléctrico
Quartos de banho
2 Casa de banhos com chuveiro
Secador de cabelo
Geral
Número de registo turístico: 14829
Televisão
2º Andar
ferro de engomar
acesso internet
secador de cabelo
80 m² de área
Ar-condicionado
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Março - 2021 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril - 2021 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maio - 2021 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junho - 2021 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julho - 2021 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto - 2021 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
