€','enviarAmigo');" >
- Ocupantes 4
-
1 Cama casal
1 Sofá cama duplo
2 - 1 Quartos de dormir 1
-
1 Casa de banho com banheira
1 - 55 m² 55 m²
/ mês
1.200 €
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
O apartamento na cidade de Lisboa tem 1 quarto(s) e capacidade para 4 pessoas.
Alojamento de 55 m².
Tem terraço, ferro de passar, acesso à Internet, secador de cabelo, ar condicionado, televisão.
A cozinha, está equipada com frigorífico, microondas, forno, congelador, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, louça/cortinados, utensílios/cozinha, torradeira e chaleira.
Alojamento de 55 m².
Tem terraço, ferro de passar, acesso à Internet, secador de cabelo, ar condicionado, televisão.
A cozinha, está equipada com frigorífico, microondas, forno, congelador, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, louça/cortinados, utensílios/cozinha, torradeira e chaleira.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Acesso Internet
Ar-condicionado
Terraço
Televisão
Quarto(s)
1 Cama casal
1 Sofá cama duplo
Cozinha
Frigorífico
Microondas
Forno
Congelador
Máquina de lavar roupa
Máquina de lavar louça
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Torradeira
Jarro eléctrico
Quartos de banho
1 Casa de banho com banheira
Secador de cabelo
Geral
Número de registo turístico: 107247/AL
Televisão
terraço
ferro de engomar
acesso internet
secador de cabelo
55 m² de área
Ar-condicionado
Não fornecido
Roupa de cama
Toalhas
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Março - 2021 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril - 2021 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maio - 2021 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junho - 2021 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julho - 2021 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto - 2021 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
