- Ocupantes 3
-
1 Cama casal
1 Sofá cama individual
2 - 1 Quartos de dormir 1
-
1 Casa de banho com banheira
1 Casa de banho com chuveiro
2 - 75 m² 75 m²
/ mês
850 €
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
O apartamento em Lisboa tem 1 quarto(s) e capacidade para 3 pessoa(s).
Alojamento de 75 m².
Dispõe de ferro de engomar, acesso internet (wifi), secador de cabelo, Televisão.
A cozinha, está equipada com frigorífico, microondas, forno, congelador, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha, cafeteira e jarro eléctrico.
Alojamento de 75 m².
Dispõe de ferro de engomar, acesso internet (wifi), secador de cabelo, Televisão.
A cozinha, está equipada com frigorífico, microondas, forno, congelador, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha, cafeteira e jarro eléctrico.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Acesso Internet
Televisão
Microondas
Máquina de lavar roupa
Quarto(s)
1 Cama casal
1 Sofá cama individual
Cozinha
Frigorífico
Microondas
Forno
Congelador
Máquina de lavar roupa
Máquina de lavar louça
Louça/Talheres
Utensílios/Cozinha
Cafeteira
Torradeira
Jarro eléctrico
Quartos de banho
1 Casa de banho com banheira
1 Casa de banho com chuveiro
Secador de cabelo
Geral
Número de registo turístico: 27453/AL
Televisão
1º Andar
ferro de engomar
acesso internet
secador de cabelo
75 m² de área
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Setembro - 2020 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Outubro - 2020 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembro - 2020 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezembro - 2020 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janeiro - 2021 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Fevereiro - 2021 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
