- occupants 4
-
2 Double beds
2 - 2 Bedrooms 2
-
1 Bathroom with bathtub
1 - 100 m² 100 m²
- Wi-Fi Wi-Fi
/ month
€1,800


Availability and prices
Accommodation
Description
***Medium Term Apartment***
" Bedrooms in Alfama with iver View.
Cozinha equipada com frigorífico, forno, congelador, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha e torradeira.
Kitchen equipped with fridge, oven, freezer, washing machine, dishwasher, crockery/cutlery, kitchen utensils and toaster.
" Bedrooms in Alfama with iver View.
Cozinha equipada com frigorífico, forno, congelador, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha e torradeira.
Kitchen equipped with fridge, oven, freezer, washing machine, dishwasher, crockery/cutlery, kitchen utensils and toaster.
Special features
Internet
River views
TV
100 m²
Bedroom(s)
2 Double beds
Kitchen
Refrigerator
Microwave
Oven
Freezer
Washing machine
Dishwasher
Dishes/Cutlery
Kitchen utensils
Toaster
Kettle
Bathroom(s)
1 Bathroom with bathtub
Hair dryer
Views
River
General
Touristic Registration Number: 14829
TV
3rd floor
Iron
Internet: Included
Internet
Wi-Fi
Hair dryer
100 m² Property
Bed linen: Included
Final cleaning: Included
Towels: Included
Map and distances
Availability calendar
February - 2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March - 2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April - 2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May - 2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
June - 2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July - 2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |